H專業規范 |
HC規范勘誤 |
HD規范修訂 |
HE作廢標準規范 |
|||
HG巖土工程規范 |
HH結構工程 |
HJ水運工程 |
HK專業國標 |
HL其他專業規范 |
| 交通運輸部政府信息公開_標準規范 |
建標庫:國家規范 > 道路橋梁 > 公路工程技術標準 [附條文說明] JTGB01-2014 | 各級公路技術參數(2014版) | [土木HTM]
| 2 術語 | 02 基本規定 公路等級 設計車輛 交通量 服務水平 速度 建筑限界 抗震
| 3 基本規定 | 03 | 3.1公路分級 | 3.2設計車輛 | 3.3交通量 | 3.4服務水平 | 3.5速度 | 3.6建設限界 | 3.7抗震 |
| 6 橋涵 | 06 (特大橋:多孔跨徑總長L>1000m,單孔跨徑Lk>150m) 橋涵標準化跨徑:0.75m、1.0m、1.25m、1.5m、2.0m、2.5m、3.0m、4.0m、5.0m、6.0m、8.0m、10m、13m、16m、20m、25m、30m、35m、40m、45m、50m
| 9 路線交叉 | 09 公路與公路平面交叉 公路與公路立體交叉 公路與鐵路相交叉 公路與鄉村道路相交叉 動物通道
| 10 交通工程及沿線設施 | 10 一般規定 交通安全設施 服務設施 管理設施
| 附錄A 公路服務水平分級 | A
| 附錄B 貨車停車視距、識別視距 | B
| 本標準用詞說明 |
| 1 總則 | 2 術語 | 3 基本規定 | 3.1公路分級 | 4 路線 | 5 路基路面 | 6 橋涵 | 7 汽車及人群荷載 | 8 隧道 | 9 路線交叉 | 10 交通工程及沿線設施 |
| 主頁 | 道路檢索 | 資源目錄 | 道路設計指引 | (手機建議橫屏瀏覽)服務支持